Home » 各家比較表
各家比較表
| 網路頻寬業者 | 傑勝ISP | Hinet ISP | 第四台 |
|---|---|---|---|
| 網路頻寬 | 光纖200M/40M![]() | 光纖100M/40M | 24M/2M |
| 每月網路費 | 300元![]() | 電路+月租費=999元 | 600元 |
| 二年繳網路費 | 7,200元![]() | 23,976元 | 14,400元 |
| 網路連線方式 | PPPOE![]() | PPPOE(獨享專線) | 區域網路頻寬分享 |
| 裝機費 | 0元![]() | 500元 | 1500元 |
| 室內佈線 | 提供![]() | 無佈線 | 無佈線 |
| 有無綁約 | 無綁約![]() | 綁約二年 | 綁約二年免裝機費 |
| 違約金 | 違約金0元![]() | 違約金2000元 | 違約金2000元 |




